| # | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 14 | 4 | 5 | 37 | 23 | 14 | 46 | |
| 2 | 24 | 12 | 8 | 4 | 45 | 24 | 21 | 43 | |
| 3 | 24 | 13 | 3 | 8 | 40 | 28 | 12 | 42 | |
| 4 | 24 | 12 | 5 | 7 | 52 | 39 | 13 | 41 | |
| 5 | 23 | 11 | 5 | 7 | 37 | 26 | 11 | 38 | |
| 6 | 24 | 10 | 7 | 7 | 53 | 47 | 6 | 37 | |
| 7 | 24 | 10 | 5 | 9 | 53 | 42 | 11 | 35 | |
| 8 | 24 | 9 | 6 | 9 | 30 | 35 | -5 | 33 | |
| 9 | 24 | 10 | 3 | 11 | 44 | 56 | -12 | 33 | |
| 10 | 24 | 8 | 8 | 8 | 49 | 49 | 0 | 32 | |
| 11 | 24 | 9 | 5 | 10 | 37 | 44 | -7 | 32 | |
| 12 | 23 | 8 | 6 | 9 | 34 | 37 | -3 | 30 | |
| 13 | 24 | 9 | 3 | 12 | 23 | 31 | -8 | 30 | |
| 14 | 24 | 8 | 6 | 10 | 27 | 36 | -9 | 30 | |
| 15 | 23 | 9 | 2 | 12 | 35 | 42 | -7 | 29 | |
| 16 | 24 | 7 | 6 | 11 | 32 | 36 | -4 | 27 | |
| 17 | 24 | 6 | 2 | 16 | 35 | 48 | -13 | 20 | |
| 18 | 24 | 3 | 8 | 13 | 29 | 49 | -20 | 17 |
VS